Preisliste (Stand: 28.05.2024)
Belegung mit zwei Personen | Saison | Preis / 1. Tag | Preis / Folgetag |
---|---|---|---|
16.06.24 – 07.09.24 | A | € 270 | € 130 |
08.09.24 – 26.10.24 | B | € 240 | € 110 |
27.10.24 – 21.12.24 | C | € 205 | € 75 |
22.12.24 – 04.01.25 | A | € 270 | € 140 |
05.01.25 – 13.04.25 | C | € 205 | € 75 |
14.04.25 – 28.06.25 | B | € 240 | € 110 |
29.06.25 – 04.09.25 | A | € 270 | € 140 |
05.09.25 – 26.10.25 | B | € 240 | € 110 |
27.10.25 – 24.12.25 | C | € 205 | € 75 |
25.12.25 – 04.01.26 | A | € 270 | € 140 |
05.01.26 – 04.04.26 | C | € 205 | € 75 |
jede weitere Person | – | € 25 | € 25 |
*Werden Personen vor Ort nachgemeldet, berechnen wir eine zusätzliche Gebühr von 25 €.
Nebenkosten & Extras | pauschal |
---|---|
Endreinigung (im Preis des 1. Tages enthalten) | € 130 |
Kinderreisebett (ohne Bettwäsche und Inlett) | € 10 |
extra Bettwäsche (pro Bett) | € 10 |
extra Handtuchpaket (je Paket ein Dusch- & ein Handtuch) | € 10 |
Internetzugang wird kostenfrei zur Verfügung gestellt. (Gewährleistung ausgeschlossen) | € 0 |
Wochenpreise für 2 Personen und 7 Tage inkl. Endreinigung (Beispielrechnung) | |
---|---|
A-Saison | € 1110 |
B-Saison | € 900 |
C-Saison | € 655 |
Bitte beachten Sie:
Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nennen wir Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für Sie und den von Ihnen gewünschten Zeitraum.